Coins by Market Cap

# Name Code Current Price 24H High 24H Low 24H Change% Market Cap Volume
# Coin on File Coin on File COFT $0.00026589 $0.00120016 $0.00012693 -26.26% $ $2,055.38
#1 D3 D3 DEFI $2.95 $2.96 $2.93 -0.31% $ $23.20
#2 AmericanStaff Inu AmericanStaff Inu AMSTAFF $0.000000429256 $ $ 0.00% $ $30,671.00
#3 5ROI 5ROI ROI $0.00004201 $0.00004794 $0.00004088 -2.27% $ $8,125.68
#4 DODbase DODbase DODB $0.00008248 $0.00008316 $0.00008132 1.43% $ $4.17
#5 MoonstaRevenge MoonstaRevenge MTR $0.0005162 $ $ 0.00% $ $4.57
#6 Scotty Beam Scotty Beam SCOTTY $0.00137622 $0.0013874 $0.00121874 3.43% $ $7,690.82
#7 Shoppi Coin Shoppi Coin SHOP $0.00009542 $ $ 0.00% $ $7.63
#8 FAM FAM FAM $0.060821 $0.061965 $0.059198 2.41% $ $1,692.18
#9 eSwapping v2 eSwapping v2 ESWAPV2 $0.196969 $ $ 0.00% $ $38.45
#10 Wrapped Elrond Wrapped Elrond WEGLD $49.63 $51.94 $48.21 -4.45% $ $2,230,166.00
#11 Charlie Finance Charlie Finance CHT $0.00001726 $0.00001784 $0.00001718 -2.07% $ $144,918.00
#12 Prodax Prodax DAX $0.00361712 $ $ 0.00% $ $79.68
#13 Egoras Credit Egoras Credit EGC $26.10 $27.01 $25.61 0.93% $ $62,640.00
#14 Ainu Ainu AINU $0.0000000000005366 $0.000000000000583 $0.0000000000005124 -7.97% $ $274.93
#15 Ghost Block Ghost Block ECTO $0.00001627 $ $ 0.00% $ $4.07
#16 MetaRealm MetaRealm MRLM $0.00075282 $0.00075763 $0.00074875 0.06% $ $52.40
#17 Voice Street Voice Street VST $0.089215 $ $ 0.00% $ $5,220.77
#18 God Shiba God Shiba GSHIB $0.0004517 $ $ 0.00% $ $1.13
#19 POKELON POKELON POKELON $0.00039164 $ $ 0.00% $ $10.01
#20 DCD Ecosystem DCD Ecosystem DCD $0.00098812 $0.00099463 $0.00098812 -0.44% $ $5.51
#21 Supremacy Supremacy SUPS $0.01243466 $0.01286675 $0.01139577 8.11% $ $26,583.00
#22 Freedom God DAO Freedom God DAO FGD $1.51 $2.15 $1.36 -28.32% $ $9,121,170.00
#23 Quantic Quantic QUANTIC $0.00002108 $0.00002194 $0.00002103 -2.26% $ $454.84
#24 DefiBay DefiBay DBAY $0.00360382 $0.00366086 $0.00356897 0.00% $ $13.12
#25 DAO Farmer DAOF DAO Farmer DAOF DAOF $15.88 $ $ 0.00% $ $2,427.29
#26 BEPIS BEPIS BEPIS $0.00022981 $ $ 0.00% $ $70.76
#27 Universe Finance Universe Finance UNT $0.00147084 $ $ 0.00% $ $447.55
#28 Ouro Stablecoin Ouro Stablecoin OURO $1.09 $ $ 0.00% $ $7.65
#29 Seesaw Seesaw SSW $0.00056406 $0.00056577 $0.00055564 0.40% $ $491.91
#30 MetaQ MetaQ METAQ $0.252089 $0.371787 $0.151851 -13.81% $ $1,629.19
#31 Tokenbank Tokenbank TBANK $0.00079714 $0.00080762 $0.00078837 0.70% $ $11.11
#32 Metabolic Metabolic MTBC $0.00006467 $0.00006626 $0.00006215 3.00% $ $532.39
#33 Light Year Light Year LC $0.0069994 $0.00713829 $0.00694555 -0.47% $ $49.95
#34 Topshelf Finance Topshelf Finance LIQR $0.00036091 $0.00037693 $0.00035494 -0.36% $ $3,910.90
#35 MetaMars MetaMars METAM $0.000000033686 $0.000000034475 $0.000000033633 -2.23% $ $2.24
#36 Era7 Era7 ERA $0.106691 $0.107482 $0.099936 6.47% $ $87,880.00
#37 ITSMYNE ITSMYNE MYNE $0.00579393 $0.00643026 $0.00569486 -9.09% $ $2,039.49
#38 Open Data Protocol Open Data Protocol OPEN $0.00000145 $ $ 0.00% $ $3,342.96
#39 Stream Smart Business Stream Smart Business $SSB $0.00223731 $ $ 0.00% $ $
#40 Wrapped VSolidus Wrapped VSolidus WVSOL $0.00031917 $ $ 0.00% $ $5,120.56
#41 MetaDoctor MetaDoctor MEDOC $0.000000055667 $0.000000055779 $0.000000054038 1.09% $ $25.37
#42 Portuma Portuma POR $0.00099175 $0.00102487 $0.00092978 0.43% $ $131,404.00
#43 My Lotto Coin My Lotto Coin MYL $0.02702416 $0.02726055 $0.02668357 -0.42% $ $21,613.00
#44 Tozex Tozex TOZ $0.062256 $0.062446 $0.061745 0.80% $ $20.84
#45 Utopia Utopia TOPIA $0.00015974 $ $ 0.00% $ $13.86
#46 Shon Shon SHON $0.000000215717 $0.000000216154 $0.000000190543 2.51% $ $408.34
#47 Boba Brewery Boba Brewery BRE $0.00215692 $0.00247362 $0.0020998 -9.28% $ $3,875.51
#48 BitTorrent [OLD] BitTorrent [OLD] BTTOLD $0.000000907317 $0.000000923518 $0.000000897513 -1.67% $ $1,911,840.00
#49 Drachen Lord Drachen Lord DRAG $0.00002338 $ $ 0.00% $ $4.68
#50 Wolfgirl Wolfgirl WLFGRL $0.00000332 $ $ 0.00% $ $10.00
#51 Zirve Coin Zirve Coin ZIRVE $0.00030061 $0.000301 $0.00029893 0.22% $ $24.83
#52 CATCOIN CATCOIN CAT $0.000000000024958 $0.000000000031691 $0.000000000024751 -21.21% $ $402.13
#53 Baby Cheems Inu Baby Cheems Inu BCI $0.000000000048329 $0.000000000048417 $0.000000000047696 0.74% $ $41.06
#54 Salmonation Salmonation SUI $0.00398055 $0.003977 $0.00386387 1.89% $ $1,455.14
#55 StarChainDoge StarChainDoge STARCHAINDOGE $0.00000115 $ $ 0.00% $ $51.13
#56 GoldenDiamond9 GoldenDiamond9 G9 $0.00000164 $0.00000167 $0.00000159 2.33% $ $887.41
#57 Asgard DAO V2 Asgard DAO V2 ASGARDV2 $0.03283781 $ $ 0.00% $ $0.159547
#58 Zomfi Zomfi ZOMFI $0.00385934 $0.0042334 $0.00378141 1.63% $ $6,513.24
#59 rhoUSDC rhoUSDC RHOUSDC $1.01 $ $ 0.00% $ $
#60 Binance USD (Wormhole) Binance USD (Wormhole) BUSDET $2.13 $ $ 0.00% $ $12,779.09
#61 Stay In Destiny World Stay In Destiny World SIW $0.0044012 $0.00443243 $0.00438408 -0.27% $ $76.74
#62 Tripedia Tripedia TRIP $0. $0. $0. 0.00% $ $
#63 Buried Bones Buried Bones BBT $0.00030943 $ $ 0.00% $ $12,204.25
#64 Tether USD (Wormhole from Ethereum) Tether USD (Wormhole from Ethereum) USDTET $0.998833 $1.01 $0.987439 -0.20% $ $657.62
#65 ShibaGalaxy ShibaGalaxy SHIBGX $0.000000393377 $ $ 0.00% $ $0.294274
#66 Can Devs Do Something Please Can Devs Do Something Please CDDSP $0.00002746 $ $ 0.00% $ $12.17
#67 REDMARS REDMARS RMARS $0.00148097 $0.00151283 $0.00146877 -1.62% $ $99.67
#68 SuperPlayer World SuperPlayer World HONOR $0.00011287 $ $ 0.00% $ $3.84
#69 Ashward Coin Ashward Coin ASC $0.00366914 $0.00370482 $0.00364306 0.28% $ $41.04
#70 DPK DPK DPK TOKEN $0.0001995 $0.00019987 $0.0001975 0.65% $ $9.98
#71 EarnX V2 EarnX V2 EARNX $0.00373966 $0.00452369 $0.00289541 -11.73% $ $3,826.15
#72 CMC Coin CMC Coin CMCC $0.053869 $0.058647 $0.053725 -5.36% $ $105,071.00
#73 Doge X Doge X DOGEX $0.00018977 $ $ 0.00% $ $17.59
#74 Dentrocoin Dentrocoin DENTRO $0.000000229847 $0.000000260325 $0.000000228772 -3.66% $ $3,071.24
#75 BoomSpace BoomSpace SPACE $0.0350825 $ $ 0.00% $ $2.10
#76 Homerun Homerun HMRN $0.00285235 $0.00526406 $0.00285649 -25.41% $ $8,939.91
#77 IRENA Green Energy IRENA Green Energy IRENA $0.0000088 $0.00001032 $0.0000084 -6.42% $ $4,294.36
#78 Connector Coin Connector Coin CTCO $0.00038394 $0.00039086 $0.00037952 -1.36% $ $427.25
#79 DOK DOK DOK $0.00003327 $ $ 0.00% $ $4.64
#80 MetaGear MetaGear GEAR $0.00430231 $0.00498781 $0.00424661 -11.77% $ $5,111.66
#81 CryptoHorse CryptoHorse CHORSE $0.00016659 $ $ 0.00% $ $530.84
#82 Senspark Senspark SEN $0.00163168 $0.00183013 $0.00159667 -10.43% $ $4,610.77
#83 MLOKY MLOKY MLOKY $0.00035204 $0.00035878 $0.00033033 4.86% $ $42,277.00
#84 HouseDAO HouseDAO HOUSE $0.02822195 $ $ 0.00% $ $897.72
#85 IFOSwap IFOSwap H2O $0.0004092 $0.00041046 $0.00040665 0.15% $ $0.547209
#86 The Wasted Lands The Wasted Lands WAL $0.03196491 $0.03380573 $0.03179495 -2.45% $ $36,005.00
#87 Doom Hero Dao Doom Hero Dao DHD $0.03884622 $0.03918817 $0.03862852 -0.34% $ $207.17
#88 DnD Metaverse DnD Metaverse DNDB $0.00011986 $ $ 0.00% $ $5.65
#89 PLEARN PLEARN PLN $0.042573 $0.04396195 $0.04228993 -2.66% $ $262.33
#90 CashCow Protocol Milk CashCow Protocol Milk MILK $0.00008104 $0.00008318 $0.00007747 2.38% $ $311.65
#91 Web3 ALL BEST ICO Web3 ALL BEST ICO WEB3ALLBI $0.00000244 $ $ 0.00% $ $0.752613
#92 CryptoMines Reborn CryptoMines Reborn CRUX $0.071072 $0.075441 $0.068645 -3.72% $ $26,386.00
#93 Token Shelby Token Shelby TSY $0.00710263 $0.00727942 $0.00708991 -0.60% $ $328.91
#94 Koala Koala MKOALA $0.0000000000002667 $0.000000000000268 $0.000000000000263 0.61% $ $2.88
#95 CoinLogin CoinLogin CLG $0.00347461 $ $ 0.00% $ $136.81
#96 Doom Hero Game Doom Hero Game DHG $0.0000227 $0.00002293 $0.00002257 -0.10% $ $118.26
#97 FlyApy FlyApy FLY $0.00794105 $ $ 0.00% $ $9.25
#98 CZUSD CZUSD CZUSD $0.997207 $1.02 $0.994768 -0.05% $ $2,400.01
#99 Council of Apes Council of Apes COAPE $0.000000007877 $ $ 0.00% $ $7.33