Coins by Market Cap

# Name Code Current Price 24H High 24H Low 24H Change% Market Cap Volume
# GoldenPyrex GoldenPyrex GPYX $0.01025721 $ $ 0.00% $ $5.13
#1 STABLE ASSET STABLE ASSET STA $0.588702 $0.600399 $0.580453 0.65% $ $1,883.86
#2 Lucent Lucent LCNT $0.00000815 $ $ 0.00% $ $0.490176
#3 Mobit Global Mobit Global MBGL $0.00020515 $ $ 0.00% $ $14.40
#4 BUXCOIN BUXCOIN BUX $0.00343841 $ $ 0.00% $ $3,771.41
#5 Veco Veco VECO $0.00060143 $0.00061216 $0.00039807 49.30% $ $228.71
#6 Icolcoin Icolcoin ICOL $0.00067224 $0.00067258 $0.00065683 1.55% $ $0.122979
#7 Bitcoin Clashic Bitcoin Clashic TNET $0.01180757 $0.01217579 $0.01082811 0.23% $ $14.93
#8 Foxdcoin Foxdcoin FOXD $0.000000851248 $0.00000195 $0.000000850837 -55.52% $ $0.00116876
#9 Bithachi Bithachi BITH $0.000000136181 $0.000000149245 $0.000000131478 1.52% $ $0.04085416
#10 Arrow Arrow ARW $0.00008659 $0.00008714 $0.00008605 0.38% $ $0.989901
#11 City Coin City Coin CITY $0.100446 $ $ 0.00% $ $171.89
#12 Beyondcoin Beyondcoin BYND $0.00186289 $ $ 0.00% $ $0.00275213
#13 CryBet CryBet CBT $0.00001311 $ $ 0.00% $ $1,372.82
#14 Kala Kala KALA $0.00019699 $0.00019764 $0.00019641 0.00% $ $177.49
#15 Pyrk Pyrk PYRK $0.00032623 $0.00032656 $0.00022859 34.17% $ $5.06
#16 Electronero Electronero ETNX $0.00000794 $0.00000802 $0.00000792 -0.24% $ $32.10
#17 Bitpanda Ecosystem Bitpanda Ecosystem BEST $0.405667 $0.408124 $0.397386 -0.12% $ $6,623.00
#18 BIXCPRO BIXCPRO BIXCPRO $0.00024075 $ $ 0.00% $ $0.189472
#19 Pantos Pantos PAN $0.059761 $0.062729 $0.059537 -4.43% $ $2,586.02
#20 FireAnts FireAnts ANTS $0.000000071853 $0.000000071853 $0.000000071853 0.00% $ $
#21 Midas Midas MIDAS $31.79 $32.06 $31.13 0.26% $ $258,322.00
#22 Maya Preferred Maya Preferred MAYP $136,530.00 $150,662.00 $134,805.00 -8.46% $ $3,690,128.00
#23 Moments Market Moments Market MMT $0.00529787 $0.00617924 $0.00473215 -13.38% $ $0.050388
#24 I/O Coin I/O Coin IOC $0.00473549 $0.00474779 $0.00468362 1.04% $ $5.29
#25 Linker Coin Linker Coin LNC $0.02590348 $ $ 0.00% $ $336.75
#26 Deutsche eMark Deutsche eMark DEM $0.00060277 $0.00060524 $0.00058865 -0.24% $ $1.43
#27 ZillionCoin ZillionCoin ZLN $0.00477679 $ $ 0.00% $ $0.02509084
#28 Cofinex Cofinex CNX $0.04508259 $ $ 0.00% $ $0.450826
#29 AurusSILVER AurusSILVER AWS $0.620016 $ $ 0.00% $ $28.93
#30 XRP Classic XRP Classic XRPC $0.00000014083 $0.000000162845 $0.000000133907 -9.36% $ $70.42
#31 MouseMN MouseMN MOUSE $0.00019352 $ $ 0.00% $ $0.253319
#32 Bitgem Bitgem XBTG $0.055636 $0.056122 $0.05528 0.14% $ $1.55
#33 eXPerience Chain eXPerience Chain XPC $0.00000768 $0.00000776 $0.00000746 1.25% $ $351.16
#34 Global China Cash Global China Cash CNC $0.150575 $0.151258 $0.14973 -0.01% $ $160,095.00
#35 USDx Stablecoin USDx Stablecoin USDX $0.00000698 $ $ 0.00% $ $
#36 BitcoinV BitcoinV BTCV $0.0005966 $0.00060477 $0.00056564 5.46% $ $234.41
#37 Niobio Niobio NBR $0.00805783 $0.00841018 $0.00805238 -2.52% $ $4.44
#38 THECASH THECASH TCH $0.00870643 $ $ 0.00% $ $9.43
#39 Eska Eska ESK $0.00319228 $ $ 0.00% $ $2,012.56
#40 Sugarchain Sugarchain SUGAR $0.00018351 $ $ 0.00% $ $0.00004588
#41 Sombe Sombe SBE $0.00100089 $ $ 0.00% $ $0.01000888
#42 Dynamite Dynamite DYNMT $0.01029736 $0.01196139 $0.01024889 -10.21% $ $30,565.00
#43 SovranoCoin SovranoCoin SVR $0.01071009 $ $ 0.00% $ $0.107101
#44 Schilling-Coin Schilling-Coin SCH $0.00021274 $ $ 0.00% $ $0.00829677
#45 YOUcash YOUcash YOUC $0.435384 $0.516802 $0.408362 -14.94% $ $2,446.90
#46 Stakd Stakd STKD $0.000000014405 $ $ 0.00% $ $
#47 Unobtanium Unobtanium UNO $16.81 $17.01 $16.44 -0.95% $ $2,762.90
#48 Dollar INTERNATIONAL Dollar INTERNATIONAL DOLLAR $0.01577479 $ $ 0.00% $ $0.157748
#49 Taler Taler TLR $0.00020716 $0.0009221 $0.00019204 -74.84% $ $0.462599
#50 B ONE PAYMENT B ONE PAYMENT B1P $0.00066938 $0.00088997 $0.00064542 3.03% $ $0.28248
#51 BAW Network BAW Network BAW $0.00000211 $ $ 0.00% $ $2.57
#52 MimbleWimbleCoin MimbleWimbleCoin MWC $1.68 $1.76 $1.64 -1.38% $ $66,363.00
#53 Menapay Menapay MPAY $0.00112766 $0.00115878 $0.00111534 -1.02% $ $2,110.60
#54 Super CoinView Super CoinView SCV $0.00010487 $ $ 0.00% $ $14.68
#55 MIAMI MIAMI MIAMI $0.00000301 $ $ 0.00% $ $0.39164
#56 Venox Venox VNX $0.00123601 $ $ 0.00% $ $
#57 Scolcoin Scolcoin SCOL $0.00101968 $0.00102339 $0.00092507 9.66% $ $242.69
#58 Placeholders Placeholders PHL $0.0022127 $0.00223945 $0.00218199 1.41% $ $1.12
#59 Seeds Seeds SEEDS $0.00404647 $ $ 0.00% $ $15.35
#60 SonoCoin SonoCoin SONO $0.01906158 $0.02419681 $0.0186989 1.48% $ $640.15
#61 Digi Dinar Digi Dinar DDR $0.02099259 $0.02107594 $0.02088652 -0.10% $ $7.39
#62 Ixinium Ixinium XXA $0.0446822 $0.04685998 $0.03802577 -0.18% $ $1,990.44
#63 NPCcoin NPCcoin NPC $3.01 $ $ 0.00% $ $
#64 Titan Coin Titan Coin TTN $0.00007867 $0.00008214 $0.00007768 -4.05% $ $0.2223
#65 ZeusNetwork ZeusNetwork ZEUS $0.000000212464 $ $ 0.00% $ $1.10
#66 Global Smart Asset Global Smart Asset GSA $1.07 $1.31 $1.04 -17.60% $ $66.43
#67 Lynx Lynx LYNX $0.00022353 $0.00022429 $0.00022211 0.46% $ $0.671302
#68 Bitcoin Stash Bitcoin Stash BSH $1.55 $1.56 $1.36 14.38% $ $209.71
#69 UraniumX UraniumX URX $0.16787 $0.300234 $0.153985 7.19% $ $180.15