Polygon Ecosystem Coins by Market Cap

# Name Code Current Price 24H High 24H Low 24H Change% Market Cap Volume
# Genesis Shards Genesis Shards GS $0.0148611 $0.01615468 $0.01441629 2.12% $ $30,630.00
#1 Blockpass Blockpass PASS $0.001141 $0.00114248 $0.00113962 0.00% $ $9.49
#2 Rebellion DAO Rebellion DAO REB $0.01193042 $0.01207011 $0.01154106 1.17% $ $345.42
#3 AMPnet AMPnet AAPX $0.066769 $0.079325 $0.066296 -15.12% $ $14,151.71
#4 Cherry Network Cherry Network CHER $0.0166664 $0.01737275 $0.01646543 0.60% $ $57,399.00
#5 BlockSwap Network [OLD] BlockSwap Network [OLD] CBSN $0.00266135 $0.00268034 $0.00248826 6.56% $ $870.51
#6 CoinPoker CoinPoker CHP $0.060894 $0.090973 $0.057973 3.45% $ $46,699.00
#7 Code4rena Code4rena ARENA $ $ $ 0.00% $ $
#8 The Employment Commons Work The Employment Commons Work WORK $0.02481672 $0.02517641 $0.02471372 -0.48% $ $371.90
#9 Summoner Summoner SUT $ $ $ 0.00% $ $
#10 Tether USD (Wormhole) Tether USD (Wormhole) USDTSO $0.994899 $ $ 0.00% $ $8.95
#11 EnkiX EnkiX EKX $0.453625 $0.588879 $0.357358 -4.34% $ $46,887.00
#12 ETH Variable Leverage Long ETH Variable Leverage Long METHMOON $23.91 $24.19 $23.84 -0.31% $ $0.01089277
#13 Jarvis Synthetic Australian Dollar Jarvis Synthetic Australian Dollar JAUD $ $ $ 0.00% $ $
#14 CelsiusX Wrapped ADA CelsiusX Wrapped ADA CXADA $0.059926 $0.062712 $0.059643 -0.22% $ $714.55
#15 USD Coin (Wormhole) USD Coin (Wormhole) USDCSO $0.839845 $ $ 0.00% $ $1,962,615.00
#16 Unicorn Milk Unicorn Milk UNIM $0.00453927 $0.00473954 $0.00450511 -1.34% $ $20,364.00
#17 Cubo Cubo CUBO $0.07516 $0.079711 $0.072489 -4.53% $ $3,722.75
#18 Safle Safle SAFLE $0.00769717 $0.00805972 $0.00766805 -2.76% $ $20,532.00
#19 Paycer Protocol Paycer Protocol PCR $0.01524939 $0.01708791 $0.01509196 -10.18% $ $1,555.60
#20 Kaizen Kaizen KZEN $0.04764919 $0.0484263 $0.0474925 -0.25% $ $151,961.00
#21 Pryz Pryz PRYZ $0.00026952 $0.00027204 $0.0002652 -0.80% $ $179.65
#22 EcoCREDIT EcoCREDIT ECO $0.00632347 $0.00639262 $0.00627776 -0.95% $ $69.95
#23 Hypersign Identity Hypersign Identity HID $0.02404774 $0.02621083 $0.02380009 -7.18% $ $55,457.00
#24 Metagon Metagon METAGON $0.00000173 $ $ 0.00% $ $98.88
#25 Essence of Creation Essence of Creation EOC $0.00000357 $ $ 0.00% $ $95.39
#26 Wrapped Terra Classic Wrapped Terra Classic LUNC $0.00027615 $0.00029766 $0.00024148 -1.31% $ $229,230.00
#27 Crypto Volatility Crypto Volatility CVOL $93.81 $94.63 $83.36 3.25% $ $11,329.48
#28 Xpendium Xpendium XPND $0.00222421 $0.00226329 $0.0021977 -0.98% $ $11,926.42
#29 PolyFarm EGG PolyFarm EGG EGG $0.00509006 $0.0052227 $0.00502611 -0.04% $ $25.50
#30 Polywhale Polywhale KRILL $0.00093806 $0.00094405 $0.00092281 0.75% $ $2.61
#31 mKitty mKitty MKITTY $0.119306 $0.119649 $0.111322 7.17% $ $9.59
#32 Archethic Archethic UCO $0.097222 $0.099292 $0.09266 -1.33% $ $62,601.00
#33 Insured Finance Insured Finance INFI $0.00577024 $0.00575715 $0.00501499 13.99% $ $27,486.00
#34 Bitcoin BR Bitcoin BR BTCBR $0.000000111523 $0.00000011174 $0.000000095144 17.21% $ $
#35 PolyPug PolyPug POLYPUG $0.000000070049 $ $ 0.00% $ $17.41
#36 Riot Racers Riot Racers RIOT $0.00545141 $0.186239 $0.00543561 -4.58% $ $89.42
#37 Agro-Matic Agro-Matic AMT $0.00036824 $ $ 0.00% $ $340.63
#38 PDDOLLAR PDDOLLAR PDD $0.00176982 $ $ 0.00% $ $7,582.60
#39 Day By Day Day By Day DBD $0.00836951 $0.01064314 $0.00829441 -17.67% $ $22,352.00
#40 UniArts UniArts UART $0.01578244 $0.01581276 $0.01565208 0.05% $ $85.23
#41 StrongNode StrongNode SNE $0.00016086 $0.0001618 $0.00015987 -0.23% $ $72,196.00
#42 CelsiusX Wrapped DOGE CelsiusX Wrapped DOGE CXDOGE $0.04054183 $ $ 0.00% $ $1.64
#43 rhoUSDT [OLD] rhoUSDT [OLD] RHOUSDT $0.995529 $ $ 0.00% $ $
#44 Governance OHM Governance OHM GOHM $2,608.83 $2,663.52 $2,587.92 0.02% $ $628,360.00
#45 CIPHER CIPHER CPR $0.0000018 $0.00000182 $0.0000017 4.09% $ $120.74
#46 Hanzo Hanzo HANZO $0.000000008421 $0.00000000933 $0.000000008338 -5.88% $ $3.43
#47 Alium Finance Alium Finance ALM $0.0066903 $0.00682351 $0.00657586 1.63% $ $47,709.00
#48 Kaby Arena Kaby Arena KABY $0.00144781 $0.00146531 $0.00144019 -0.87% $ $7,025.37
#49 Zelwin Zelwin ZLW $0.02531082 $0.02925174 $0.02462506 -4.08% $ $54,727.00
#50 Forest Knight Forest Knight KNIGHT $0.03045333 $0.0321468 $0.02990641 -0.57% $ $13,947.05
#51 wLitiDAO wLitiDAO WLD $0.01086651 $0.01097337 $0.00540506 0.46% $ $45.66
#52 Polycat Finance Polycat Finance FISH $0.214618 $0.220946 $0.210807 -2.31% $ $10,974.78
#53 Promo Swipe Coin Promo Swipe Coin PSC $0.00813346 $ $ 0.00% $ $0.100977
#54 Fast Food Wolf Game Fast Food Wolf Game FFWOOL $0.00003962 $0.00004011 $0.00003858 -0.82% $ $12.33
#55 PolyYield PolyYield YIELD $0.824647 $ $ 0.00% $ $12.06
#56 SOL (Wormhole) SOL (Wormhole) SOL $35.31 $35.93 $32.28 7.13% $ $342,745.00
#57 Luxy Luxy LUXY $0.02902404 $0.02920227 $0.02833175 1.54% $ $462,009.00
#58 Adamant Adamant ADDY $0.252239 $0.266508 $0.250466 -4.90% $ $87.26
#59 Tagbond Tagbond TAG $0.02841016 $ $ 0.00% $ $0.0484197
#60 Drakoin Drakoin DRK $0.0012687 $ $ 0.00% $ $52.57
#61 DeFi Hunters DAO DeFi Hunters DAO DDAO $0.12788 $0.12985 $0.124904 0.62% $ $2,049.85
#62 Kart Racing League Kart Racing League KRL $0.00008306 $0.00010182 $0.00007189 -17.94% $ $1,604.65
#63 Minereum Minereum MNE $0.03526063 $ $ 0.00% $ $51,235.00
#64 USD Coin (Wormhole from Ethereum) USD Coin (Wormhole from Ethereum) USDCET $0.999356 $1.01 $0.991324 -0.12% $ $517,227.00
#65 Vmates Vmates MATE $0.01203415 $0.01284221 $0.01200379 -5.75% $ $104.02
#66 Jarvis Synthetic Euro Jarvis Synthetic Euro JEUR $0.959793 $1.01 $0.95509 -4.08% $ $60,217.00
#67 PolyYeld PolyYeld YELD $0.117714 $ $ 0.00% $ $123.18
#68 Wrapped BNB Wrapped BNB WBNB $279.89 $285.47 $273.57 1.77% $ $51,366,812.00
#69 Starchi Starchi ELIXIR $0.00286437 $ $ 0.00% $ $28.26
#70 Rice Wallet Rice Wallet RICE $0.00425425 $0.00436597 $0.00418521 -2.09% $ $218.62
#71 Liquid ICP Liquid ICP LICP $0.04994108 $0.050256 $0.04890506 0.04% $ $1,025.34
#72 Scaleswap Scaleswap SCA $0.02319097 $0.025347 $0.02261677 -5.74% $ $668.65
#73 SmartPad [OLD] SmartPad [OLD] PAD $0.00564528 $ $ 0.00% $ $
#74 Onion Mixer Onion Mixer OMT $0.00000243 $ $ 0.00% $ $
#75 EmiSwap EmiSwap ESW $0.00256246 $0.00256344 $0.00209696 8.05% $ $95,046.00
#76 Bidao Bidao BID $0.00153261 $0.00156783 $0.0015237 -1.88% $ $1,763.04
#77 Vanilla Network Vanilla Network VNLA $1.30 $1.35 $1.30 -2.65% $ $198.45
#78 Staked Klima Staked Klima SKLIMA $ $ $ 0.00% $ $871.60
#79 Mozik Mozik MOZ $0.00017517 $ $ 0.00% $ $32.24
#80 START Vesting START Vesting VEST $0.04660145 $ $ 0.00% $ $4.23
#81 Cfoforum Token Cfoforum Token CFO $0.791613 $0.79277 $0.784317 -0.02% $ $5,656.52
#82 Aave USDC Aave USDC AUSDC $1.01 $1.01 $0.991076 1.60% $ $
#83 Quantum Tech Quantum Tech QUA $4.41 $ $ 0.00% $ $58,524.00
#84 CelsiusX Wrapped ETH CelsiusX Wrapped ETH CXETH $343.61 $347.12 $314.44 6.07% $ $62.33
#85 AurusSILVER AurusSILVER AWS $0.620016 $ $ 0.00% $ $28.93
#86 Drax Drax DRAX $0.647872 $0.648903 $0.620206 1.32% $ $362.42
#87 SporkDAO SporkDAO SPORK $0.02291782 $ $ 0.00% $ $123.10
#88 Purpose Purpose PRPS $2.63 $2.75 $2.56 -3.69% $ $1,126.90
#89 Anyswap Anyswap ANY $4.86 $5.09 $4.86 -3.96% $ $655,545.00
#90 Hai DAMO Hai DAMO DAMO $0.01200044 $ $ 0.00% $ $181.46
#91 Sombra Sombra SMBR $0.01199099 $0.01379949 $0.01158024 -13.06% $ $1,263.64
#92 Tower USD Tower USD TWR $0.927438 $ $ 0.00% $ $854.28
#93 Giddy Giddy GDDY $0.01767266 $0.02859579 $0.01760744 -37.64% $ $930,752.00
#94 RuufCoin RuufCoin RUUF $0.01372308 $0.01391413 $0.01354034 0.71% $ $0.944882
#95 Next Earth Next Earth NXTT $0.00235997 $0.00244325 $0.00232651 -0.52% $ $6,669.08
#96 Monsoon Finance Monsoon Finance MCASH $0.00544375 $0.00569341 $0.00539902 -3.43% $ $12,475.83
#97 Auditchain Auditchain AUDT $0.01757091 $0.01759817 $0.01638818 6.44% $ $746.06
#98 PolyPup Collar PolyPup Collar COLLAR $0.00342569 $ $ 0.00% $ $14.40
#99 Lido Staked Matic Lido Staked Matic STMATIC $0.854302 $0.867355 $0.813362 -0.74% $ $1,342,889.00