Coins by Market Cap

# Name Code Current Price 24H High 24H Low 24H Change% Market Cap Volume
# Tether Tether USDT $1.001 $1.01 $0.996728 -0.06% $67,863,251,093.00 $53,745,460,506.00
#1 USD Coin USD Coin USDC $1. $1.01 $0.995235 -0.15% $50,429,623,890.00 $7,673,656,318.00
#2 Binance USD Binance USD BUSD $0.999491 $1.01 $0.992864 -0.22% $20,408,377,028.00 $11,274,072,947.00
#3 Dai Dai DAI $0.999333 $1.01 $0.995768 -0.34% $6,368,745,943.00 $794,499,546.00
#4 Frax Frax FRAX $0.998724 $1.01 $0.988513 -0.29% $1,420,303,194.00 $11,749,824.00
#5 TrueUSD TrueUSD TUSD $1.001 $1.01 $0.995762 -0.22% $1,069,975,379.00 $191,723,584.00
#6 Pax Dollar Pax Dollar USDP $0.996945 $1.01 $0.994453 -0.15% $963,046,500.00 $7,795,608.00
#7 Neutrino USD Neutrino USD USDN $0.920714 $0.957908 $0.884562 1.05% $628,335,245.00 $4,012,443.00
#8 TerraClassicUSD TerraClassicUSD USTC $0.03347368 $0.04484838 $0.03322349 -23.87% $326,104,940.00 $87,231,035.00
#9 Gemini Dollar Gemini Dollar GUSD $0.990592 $1.003 $0.981299 -0.94% $299,119,434.00 $1,690,091.00
#10 Alchemix USD Alchemix USD ALUSD $0.975564 $0.985305 $0.969939 -0.27% $176,711,037.00 $35,534.00
#11 Liquity USD Liquity USD LUSD $1.002 $1.03 $0.995712 0.46% $165,354,906.00 $4,777,202.00
#12 USDX USDX USDX $0.937302 $0.946869 $0.929068 -0.28% $104,534,733.00 $564,830.00
#13 flexUSD flexUSD FLEXUSD $0.483892 $0.503445 $0.468016 3.39% $95,542,086.00 $1,791.64
#14 HUSD HUSD HUSD $0.99921 $1.02 $0.981544 0.35% $81,043,809.00 $855,083.00
#15 Celo Dollar Celo Dollar CUSD $0.997145 $1.01 $0.971867 -0.19% $51,873,915.00 $181,414.00
#16 USDK USDK USDK $0.999369 $1.01 $0.987655 -0.11% $42,400,548.00 $41,235,194.00
#17 Dola Dola DOLA $0.979429 $0.996732 $0.974233 -0.46% $40,040,505.00 $57,961.00
#18 mStable USD mStable USD MUSD $0.996042 $0.999968 $0.992181 -0.18% $32,145,290.00 $19,967.47
#19 Bean Bean BEAN $0.978091 $0.982494 $0.971184 -0.24% $30,878,148.00 $38,362.00
#20 Vai Vai VAI $0.942831 $0.953848 $0.938268 -0.12% $19,888,533.00 $5,403.16
#21 TOR TOR TOR $0.998252 $1.01 $0.990064 -0.15% $17,044,842.00 $357,850.00
#22 Equilibrium EOSDT Equilibrium EOSDT EOSDT $0.792281 $ $ 0.00% $4,272,210.00 $0.198157
#23 USDP Stablecoin USDP Stablecoin USDP $0.996975 $ $ 0.00% $4,524,518.00 $33,363.00
#24 DefiDollar DefiDollar DUSD $0.996527 $ $ 0.00% $1,501,078.00 $287.87
#25 Zasset zUSD Zasset zUSD ZUSD $1. $1.01 $0.968253 0.43% $309,706.00 $11,916.02
#26 Wault USD Wault USD WUSD $0.683763 $ $ 0.00% $201,224.00 $2,237.89
#27 LP-sCurve LP-sCurve SCURVE $1.06 $1.06 $1.06 0.00% $ $
#28 Stably USD Stably USD USDS $0.978354 $1.02 $0.938779 -1.90% $ $4,088.56
#29 LP-yCurve LP-yCurve YCURVE $1.14 $1.14 $1.14 0.00% $ $659.54
#30 unified Stable Dollar unified Stable Dollar USD $0.575265 $ $ 0.00% $ $
#31 Ouro Stablecoin Ouro Stablecoin OURO $1.09 $ $ 0.00% $ $7.65